Spirit Elven Short Bow: Difference between revisions
Appearance
Created page with "{| class="wikitable" ! LVL !! STR (Damage) !! INT (Balance) !! DEX (Injury) !! WILL (Durability) !! LUCK (Critical) |- | 1 || 13-24 || 45 || 50-65 || 22 || 36 |- | 2 || 13-24 || 46 || 50-65 || 22 (Max+1) || 36 (Max+1) |- | 3 || 13-25 || 46 || 50-66 || 22 (Max+2) || 36 (Max+2) |- | 4 || 13-26 || 46 || 50-67 || 22 (Max+3) || 36 (Max+2) |- | 5 || 13-26 || 46 || 50-67 || 22 (Max+3) || 37 (Max+2) |- | 6 || 13-26 || 46 || 50-67 || 22 (Max+3) || 38 (Max+2) |- | 7 || 13-27 || 47..." |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
| 4 || 13-26 || 46 || 50-67 || 22 (Max+3) || 36 (Max+2) | | 4 || 13-26 || 46 || 50-67 || 22 (Max+3) || 36 (Max+2) | ||
|- | |- | ||
| 5 || 13-26 || 46 || 50-67 || 22 (Max+3) || 37 (Max+2) | | 5 || 13-26 || 46 (Min+1) || 50-67 || 22 (Max+3) || 37 (Max+2) | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || 14-26 || 46 (Min+2) || 50-67 || 22 (Max+3) || 38 (Max+2) | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || 14-27 || 47 (Min+2) || 50-67 (Min+1) || 22 (Max+3) || 38 (Max+2) | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || 14-28 || 47 (Min+2) || 50-67 (Min+2) || 23 (Max+3) || 38 (Max+2) | ||
|- | |- | ||
| 9 || | | 9 || 14-28 || 47 (Min+2) || 50-67 (Min+2) || 23 (Max+3) || 38 (Max+3) | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || 14-30 || 47 (Min+3) || 50-67 (Min+2) || 23 (Max+3) || 38 (Max+3) | ||
|- | |- | ||
| 11 || | | 11 || 15-30 || 47 (Min+3) || 50-67 (Min+2) || 23 (Max+4) || 39 (Max+3) | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || 15-31 || 47 (Min+3) || 50-67 (Min+2) || 23 (Max+5) || 39 (Max+4) | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || 15-32 || 48 (Min+4) || 50-67 (Min+3) || 23 (Max+5) || 39 (Max+4) | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || 15-33 || 48 (Min+5) || 50-67 (Min+4) || 24 (Max+5) || 39 (Max+4) | ||
|- | |- | ||
| 15 || | | 15 || 15-33 || 48 (Min+6) || 50-67 (Min+4) || 25 (Max+5) || 39 (Max+5) | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || 16-34 || 48 (Min+6) || 51-68 (Min+4) || 25 (Max+5) || 39 (Max+5) | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || 16-35 || 49 (Min+6) || 51-68 (Min+5) || 25 (Max+5) || 39 (Max+6) | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || 16-36 || 50 (Min+6) || 51-68 (Min+5) || 25 (Max+6) || 40 (Max+6) | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || 16-36 || 50 (Min+6) || 51-69 (Min+5) || 25 (Max+7) || 41 (Max+6) | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || 16-38 || 50 (Min+7) || 51-70 (Min+5) || 25 (Max+8) || 41 (Max+7) | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || 16-39 || 51 (Min+8) || 51-70 (Min+6) || 25 (Max+9) || 41 (Max+7) | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || 16-40 || 51 (Min+9) || 51-70 (Min+7) || 25 (Max+9) || 41 (Max+8) | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || 16-42 || 51 (Min+10) || 52-71 (Min+7) || 25 (Max+10) || 41 (Max+8) | ||
|- | |- | ||
| 24 || | | 24 || 16-42 || 51 (Min+10) || 52-72 (Min+7) || 26 (Max+11) || 41 (Max+9) | ||
|- | |- | ||
| 25 || | | 25 || 17-43 || 52 (Min+10) || 52-72 (Min+8) || 26 (Max+11) || 42 (Max+9) | ||
|- | |- | ||
| 26 || | | 26 || 18-44 || 52 (Min+10) || 52-73 (Min+8) || 26 (Max+12) || 43 (Max+9) | ||
|- | |- | ||
| 27 || | | 27 || 18-45 || 52 (Min+11) || 52-74 (Min+8) || 27 (Max+12) || 43 (Max+10) | ||
|- | |- | ||
| 28 || | | 28 || 18-46 || 52 (Min+12) || 52-75 (Min+8) || 27 (Max+13) || 44 (Max+10) | ||
|- | |- | ||
| 29 || | | 29 || 18-49 || 53 (Min+12) || 52-75 (Min+9) || 27 (Max+14) || 45 (Max+10) | ||
|- | |- | ||
| 30 || | | 30 || 18-52 || 54 (Min+12) || 52-75 (Min+10) || 28 (Max+14) || 45 (Max+11) | ||
|- | |- | ||
| 31 || | | 31 || 19-53 || 54 (Min+13) || 52-76 (Min+10) || 28 (Max+16) || 46 (Max+11) | ||
|- | |- | ||
| 32 || | | 32 || 19-55 || 54 (Min+14) || 52-77 (Min+10) || 28 (Max+17) || 47 (Max+11) | ||
|- | |- | ||
| 33 || | | 33 || 19-57 || 55 (Min+14) || 52-77 (Min+10) || 29 (Max+17) || 47 (Max+12) | ||
|- | |- | ||
| 34 || | | 34 || 19-58 || 56 (Min+14) || 52-77 (Min+10) || 30 (Max+17) || 47 (Max+13) | ||
|- | |- | ||
| 35 || | | 35 || 19-59 || 56 (Min+15) || 53-78 (Min+10) || 30 (Max+18) || 47 (Max+13) | ||
|- | |- | ||
| 36 || | | 36 || 19-60 || 56 (Min+16) || 54-79 (Min+10) || 30 (Max+19) || 48 (Max+13) | ||
|- | |- | ||
| 37 || | | 37 || 21-63 || 57 (Min+17) || 55-80 (Min+10) || 30 (Max+20) || 48 (Max+13) | ||
|- | |- | ||
| 38 || 23-66 || 58 || 55-80 || 31 (Max+20) || 49 (Max+14) | | 38 || 23-66 || 58 (Min+17) || 55-80 (Min+10) || 31 (Max+20) || 49 (Max+14) | ||
|- | |- | ||
| 39 || | | 39 || 25-70 || 59 (Min+17) || 55-80 (Min+11) || 32 (Max+20) || 50 (Max+15) | ||
|- | |- | ||
| 40 || | | 40 || 27-74 || 59 (Min+18) || 55-82 (Min+12) || 32 (Max+22) || 51 (Max+15) | ||
|- | |- | ||
| 41 || | | 41 || 28-75 || 59 (Min+18) || 56-83 (Min+12) || 32 (Max+23) || 51 (Max+15) | ||
|- | |- | ||
| 42 || | | 42 || 28-76 || 60 (Min+18) || 56-83 (Min+13) || 33 (Max+23) || 51 (Max+16) | ||
|- | |- | ||
| 43 || | | 43 || 28-77 || 61 (Min+18) || 56-83 (Min+14) || 33 (Max+23) || 52 (Max+16) | ||
|- | |- | ||
| 44 || | | 44 || 29-78 || 62 (Min+18) || 56-83 (Min+14) || 33 (Max+24) || 53 (Max+16) | ||
|- | |- | ||
| 45 || | | 45 || 29-79 || 62 (Min+19) || 56-83 (Min+14) || 33 (Max+24) || 54 (Max+16) | ||
|- | |- | ||
| 46 || | | 46 || 29-80 || 62 (Min+20) || 56-84 (Min+14) || 33 (Max+24) || 55 (Max+16) | ||
|- | |- | ||
| 47 || | | 47 || 29-81 || 62 (Min+21) || 56-85 (Min+14) || 34 (Max+24) || 55 (Max+16) | ||
|- | |- | ||
| 48 || | | 48 || 30-83 || 62 (Min+21) || 56-86 (Min+14) || 35 (Max+24) || 55 (Max+17) | ||
|- | |- | ||
| 49 || | | 49 || 31-85 || 63 (Min+21) || 56-87 (Min+14) || 35 (Max+24) || 55 (Max+18) | ||
|- | |- | ||
| 50 || | | 50 || 32-87 || 64 (Min+21) || 56-87 (Min+14) || 35 (Max+25) || 55 (Max+19) | ||
|- | |- | ||
| All 50 || | | All 50 || 67-131 || || || || | ||
|} | |} | ||
{{EgoFooter}} | {{EgoFooter}} | ||
Latest revision as of 03:28, 28 January 2023
| LVL | STR (Damage) | INT (Balance) | DEX (Injury) | WILL (Durability) | LUCK (Critical) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-24 | 45 | 50-65 | 22 | 36 |
| 2 | 13-24 | 46 | 50-65 | 22 (Max+1) | 36 (Max+1) |
| 3 | 13-25 | 46 | 50-66 | 22 (Max+2) | 36 (Max+2) |
| 4 | 13-26 | 46 | 50-67 | 22 (Max+3) | 36 (Max+2) |
| 5 | 13-26 | 46 (Min+1) | 50-67 | 22 (Max+3) | 37 (Max+2) |
| 6 | 14-26 | 46 (Min+2) | 50-67 | 22 (Max+3) | 38 (Max+2) |
| 7 | 14-27 | 47 (Min+2) | 50-67 (Min+1) | 22 (Max+3) | 38 (Max+2) |
| 8 | 14-28 | 47 (Min+2) | 50-67 (Min+2) | 23 (Max+3) | 38 (Max+2) |
| 9 | 14-28 | 47 (Min+2) | 50-67 (Min+2) | 23 (Max+3) | 38 (Max+3) |
| 10 | 14-30 | 47 (Min+3) | 50-67 (Min+2) | 23 (Max+3) | 38 (Max+3) |
| 11 | 15-30 | 47 (Min+3) | 50-67 (Min+2) | 23 (Max+4) | 39 (Max+3) |
| 12 | 15-31 | 47 (Min+3) | 50-67 (Min+2) | 23 (Max+5) | 39 (Max+4) |
| 13 | 15-32 | 48 (Min+4) | 50-67 (Min+3) | 23 (Max+5) | 39 (Max+4) |
| 14 | 15-33 | 48 (Min+5) | 50-67 (Min+4) | 24 (Max+5) | 39 (Max+4) |
| 15 | 15-33 | 48 (Min+6) | 50-67 (Min+4) | 25 (Max+5) | 39 (Max+5) |
| 16 | 16-34 | 48 (Min+6) | 51-68 (Min+4) | 25 (Max+5) | 39 (Max+5) |
| 17 | 16-35 | 49 (Min+6) | 51-68 (Min+5) | 25 (Max+5) | 39 (Max+6) |
| 18 | 16-36 | 50 (Min+6) | 51-68 (Min+5) | 25 (Max+6) | 40 (Max+6) |
| 19 | 16-36 | 50 (Min+6) | 51-69 (Min+5) | 25 (Max+7) | 41 (Max+6) |
| 20 | 16-38 | 50 (Min+7) | 51-70 (Min+5) | 25 (Max+8) | 41 (Max+7) |
| 21 | 16-39 | 51 (Min+8) | 51-70 (Min+6) | 25 (Max+9) | 41 (Max+7) |
| 22 | 16-40 | 51 (Min+9) | 51-70 (Min+7) | 25 (Max+9) | 41 (Max+8) |
| 23 | 16-42 | 51 (Min+10) | 52-71 (Min+7) | 25 (Max+10) | 41 (Max+8) |
| 24 | 16-42 | 51 (Min+10) | 52-72 (Min+7) | 26 (Max+11) | 41 (Max+9) |
| 25 | 17-43 | 52 (Min+10) | 52-72 (Min+8) | 26 (Max+11) | 42 (Max+9) |
| 26 | 18-44 | 52 (Min+10) | 52-73 (Min+8) | 26 (Max+12) | 43 (Max+9) |
| 27 | 18-45 | 52 (Min+11) | 52-74 (Min+8) | 27 (Max+12) | 43 (Max+10) |
| 28 | 18-46 | 52 (Min+12) | 52-75 (Min+8) | 27 (Max+13) | 44 (Max+10) |
| 29 | 18-49 | 53 (Min+12) | 52-75 (Min+9) | 27 (Max+14) | 45 (Max+10) |
| 30 | 18-52 | 54 (Min+12) | 52-75 (Min+10) | 28 (Max+14) | 45 (Max+11) |
| 31 | 19-53 | 54 (Min+13) | 52-76 (Min+10) | 28 (Max+16) | 46 (Max+11) |
| 32 | 19-55 | 54 (Min+14) | 52-77 (Min+10) | 28 (Max+17) | 47 (Max+11) |
| 33 | 19-57 | 55 (Min+14) | 52-77 (Min+10) | 29 (Max+17) | 47 (Max+12) |
| 34 | 19-58 | 56 (Min+14) | 52-77 (Min+10) | 30 (Max+17) | 47 (Max+13) |
| 35 | 19-59 | 56 (Min+15) | 53-78 (Min+10) | 30 (Max+18) | 47 (Max+13) |
| 36 | 19-60 | 56 (Min+16) | 54-79 (Min+10) | 30 (Max+19) | 48 (Max+13) |
| 37 | 21-63 | 57 (Min+17) | 55-80 (Min+10) | 30 (Max+20) | 48 (Max+13) |
| 38 | 23-66 | 58 (Min+17) | 55-80 (Min+10) | 31 (Max+20) | 49 (Max+14) |
| 39 | 25-70 | 59 (Min+17) | 55-80 (Min+11) | 32 (Max+20) | 50 (Max+15) |
| 40 | 27-74 | 59 (Min+18) | 55-82 (Min+12) | 32 (Max+22) | 51 (Max+15) |
| 41 | 28-75 | 59 (Min+18) | 56-83 (Min+12) | 32 (Max+23) | 51 (Max+15) |
| 42 | 28-76 | 60 (Min+18) | 56-83 (Min+13) | 33 (Max+23) | 51 (Max+16) |
| 43 | 28-77 | 61 (Min+18) | 56-83 (Min+14) | 33 (Max+23) | 52 (Max+16) |
| 44 | 29-78 | 62 (Min+18) | 56-83 (Min+14) | 33 (Max+24) | 53 (Max+16) |
| 45 | 29-79 | 62 (Min+19) | 56-83 (Min+14) | 33 (Max+24) | 54 (Max+16) |
| 46 | 29-80 | 62 (Min+20) | 56-84 (Min+14) | 33 (Max+24) | 55 (Max+16) |
| 47 | 29-81 | 62 (Min+21) | 56-85 (Min+14) | 34 (Max+24) | 55 (Max+16) |
| 48 | 30-83 | 62 (Min+21) | 56-86 (Min+14) | 35 (Max+24) | 55 (Max+17) |
| 49 | 31-85 | 63 (Min+21) | 56-87 (Min+14) | 35 (Max+24) | 55 (Max+18) |
| 50 | 32-87 | 64 (Min+21) | 56-87 (Min+14) | 35 (Max+25) | 55 (Max+19) |
| All 50 | 67-131 |
- (Min+X) means +X to Minimum attack damage in total up to this point for the given stat.
- (Max+Y) means +Y to Maximum attack damage in total up to this point for the given stat.