Stats and Skills: Difference between revisions

From Auranogi
No edit summary
(publishing prematurely in case of stupid bug)
Line 27: Line 27:
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Defense|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 10|| 41|| 0.24
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Defense|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 10|| 41|| 0.24
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Sharp Mind|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 3|| 5|| 37|| 0.79
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Sharp Mind|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| 12 (37)|| 0.79
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Rest|| 5|| 10|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 50|| 0.24
|class="skill-table-title skill-category-life"| Rest|| 5|| 10|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| style="background-color:#cd5c5c;" | 5|| style="background-color:#cd5c5c;" | 5|| style="background-color:#cd5c5c;" | 0|| style="background-color:#cd5c5c;" | 0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| 40 (50)|| 0.24
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| First Aid|| 3|| 4|| 5|| 6|| 7|| 10|| 11|| 12|| 14|| 16|| 20|| 23|| 26|| 29|| 34|| 220|| 1.33
|class="skill-table-title skill-category-life"| First Aid|| 3|| 4|| 5|| 6|| 7|| 10|| style="background-color:#cd5c5c;" |  11|| style="background-color:#cd5c5c;" |  12|| style="background-color:#cd5c5c;" |  14|| style="background-color:#cd5c5c;" |  16|| style="background-color:#cd5c5c;" |  20|| style="background-color:#cd5c5c;" |  23|| style="background-color:#cd5c5c;" |  26|| style="background-color:#cd5c5c;" |  29|| style="background-color:#cd5c5c;" |  34|| 35 (220)|| 1.33
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Exploration Mastery|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 5|| 5|| 7|| 47|| 0.42
|class="skill-table-title skill-category-life"| Exploration Mastery|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 5|| 5|| 7|| 47|| 0.42
|}Total: 591{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
|}Total: 371{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
       |Title=Mana
       |Title=Mana
       |Width=
       |Width=
Line 52: Line 52:
|class="skill-table-title skill-category-gun"| Way of the Gun|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 15|| 0.13
|class="skill-table-title skill-category-gun"| Way of the Gun|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 15|| 0.13
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Alchemy Mastery|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 4|| 2|| 2|| 2|| 4|| 34|| 0.27
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Alchemy Mastery|| 2|| 2|| 2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| 6 (34)|| 0.27
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Guard Cylinder Mastery|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 3|| 20|| 0.20
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Guard Cylinder Mastery|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 3|| 20|| 0.20
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Meditation|| 5|| 5|| 5|| 5|| 7|| 7|| 7|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 48|| 0.49
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Meditation|| 5|| 5|| 5|| 5|| 7|| 7|| 7|| style="background-color:#cd5c5c;" |  7|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| 41 (48)|| 0.49
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Magic Mastery|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 150|| 1.65
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Magic Mastery|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 150|| 1.65
Line 68: Line 68:
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Crash Shot|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 16|| 0.03
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Crash Shot|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 16|| 0.03
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Rest|| 0|| 1|| 1|| 2|| 2|| 4|| 4|| 5|| 5|| 6|| 7|| 7|| 8|| 8|| 10|| 70|| 0.34
|class="skill-table-title skill-category-life"| Rest|| 0|| 1|| 1|| 2|| 2|| 4|| 4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  6|| style="background-color:#cd5c5c;" |  7|| style="background-color:#cd5c5c;" |  7|| style="background-color:#cd5c5c;" |  8|| style="background-color:#cd5c5c;" |  8|| style="background-color:#cd5c5c;" |  10|| 14 (70)|| 0.34
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Cooking|| 0|| 1|| 1|| 2|| 2|| 4|| 4|| 5|| 5|| 6|| 7|| 7|| 8|| 8|| 10|| 70|| 0.29
|class="skill-table-title skill-category-life"| Cooking|| 0|| 1|| 1|| 2|| 2|| 4|| 4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  6|| style="background-color:#cd5c5c;" |  7|| style="background-color:#cd5c5c;" |  7|| style="background-color:#cd5c5c;" |  8|| style="background-color:#cd5c5c;" |  8|| style="background-color:#cd5c5c;" |  10|| 14 (70)|| 0.29
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Exploration Mastery|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 15|| 0.14
|class="skill-table-title skill-category-life"| Exploration Mastery|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 15|| 0.14
|}Total: 639{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
|}Total: 492{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
       |Title=Stamina
       |Title=Stamina
       |Width=
       |Width=
Line 95: Line 95:
|class="skill-table-title skill-category-fighter"| Combo: Charging Strike|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 18|| 0.15
|class="skill-table-title skill-category-fighter"| Combo: Charging Strike|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 18|| 0.15
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Alchemy Mastery|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 8|| 4|| 4|| 4|| 8|| 68|| 0.54
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Alchemy Mastery|| 4|| 4|| 4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  8|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  8|| 12 (68)|| 0.54
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Chain Cylinder|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 0|| 5|| 0|| 15|| 30|| 0.18
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Chain Cylinder|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 0|| 5|| 0|| 15|| 30|| 0.18
Line 109: Line 109:
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Charge|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 45|| 0.22
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Charge|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 45|| 0.22
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Campfire|| 1|| 2|| 2|| 2|| 3|| 4|| 5|| 5|| 6|| 6|| 8|| 8|| 8|| 9|| 10|| 79|| 1.16
|class="skill-table-title skill-category-life"| Campfire|| 1|| 2|| 2|| 2|| 3|| 4|| 5|| 5|| 6|| 6|| 8|| style="background-color:#cd5c5c;" |  8|| style="background-color:#cd5c5c;" |  8|| style="background-color:#cd5c5c;" |  9|| style="background-color:#cd5c5c;" |  10|| 44 (79)|| 1.16
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Blacksmithing|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0.05
|class="skill-table-title skill-category-life"| Blacksmithing|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0.05
Line 124: Line 124:
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Exploration Mastery|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 6|| 6|| 8|| 62|| 0.56
|class="skill-table-title skill-category-life"| Exploration Mastery|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 4|| 6|| 6|| 8|| 62|| 0.56
|}Total: 668{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
|}Total: 577{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
       |Title=Strength
       |Title=Strength
       |Width=
       |Width=
Line 170: Line 170:
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Lance Mastery|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 3|| 3|| 5|| 19|| 0.09
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Lance Mastery|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 3|| 3|| 5|| 19|| 0.09
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Rest|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0.00
|class="skill-table-title skill-category-life"| Rest|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| 1|| 0.00
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Fishing|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 1|| 0|| 1|| 5|| 0.04
|class="skill-table-title skill-category-life"| Fishing|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 1|| 0|| 1|| 5|| 0.04
Line 197: Line 197:
|class="skill-table-title skill-category-gun"| Way of the Gun|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 6|| 0.05
|class="skill-table-title skill-category-gun"| Way of the Gun|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 6|| 0.05
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-music"| Compose|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 10|| 80|| 1.05
|class="skill-table-title skill-category-music"| Compose|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  10|| 35 (80)|| 1.05
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-music"| Musical Knowledge|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 15|| 85|| 2.02
|class="skill-table-title skill-category-music"| Musical Knowledge|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| style="background-color:#cd5c5c;" |  15|| 40 (85)|| 2.02
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Enchant|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 15|| 0.11
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Enchant|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 15|| 0.11
Line 228: Line 228:
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Mushroom Gathering|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 4|| 16|| 0.36
|class="skill-table-title skill-category-life"| Mushroom Gathering|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 4|| 16|| 0.36
|}Total: 672{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
|}Total: 582{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
       |Title=Dexterity
       |Title=Dexterity
       |Width=
       |Width=
Line 262: Line 262:
|class="skill-table-title skill-category-life"| Tailoring|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 10|| 24|| 0.32
|class="skill-table-title skill-category-life"| Tailoring|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 10|| 24|| 0.32
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| First Aid|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 20|| 0.12
|class="skill-table-title skill-category-life"| First Aid|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| 9 (20)|| 0.12
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Weaving|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 4|| 4|| 4|| 4|| 43|| 1.05
|class="skill-table-title skill-category-life"| Weaving|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 4|| 4|| 4|| 4|| 43|| 1.05
Line 272: Line 272:
|class="skill-table-title skill-category-life"| Blacksmithing|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 21|| 0.34
|class="skill-table-title skill-category-life"| Blacksmithing|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 21|| 0.34
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Cooking|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 19|| 0.08
|class="skill-table-title skill-category-life"| Cooking|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| style="background-color:#cd5c5c;" |  1|| style="background-color:#cd5c5c;" |  1|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| 5 (19)|| 0.08
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Herbalism|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 0|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 11|| 0.10
|class="skill-table-title skill-category-life"| Herbalism|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 0|| 0|| 2|| 2|| 2|| 2|| 11|| 0.10
Line 287: Line 287:
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Egg Gathering|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 15|| 0.33
|class="skill-table-title skill-category-life"| Egg Gathering|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 15|| 0.33
|}Total: 556{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
|}Total: 531{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
       |Title=Will
       |Title=Will
       |Width=
       |Width=
Line 368: Line 368:
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Defense|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 10|| 41|| 0.34
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Defense|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 10|| 41|| 0.34
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Sharp Mind|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 3|| 5|| 37|| 0.79
|class="skill-table-title skill-category-combat"| Sharp Mind|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  3|| style="background-color:#cd5c5c;" |  5|| 12 (37)|| 0.79
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Rest|| 5|| 10|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 50|| 0.24
|class="skill-table-title skill-category-life"| Rest|| 5|| 10|| 5|| 5|| 5|| 5|| 5|| style="background-color:#cd5c5c;" | 5|| style="background-color:#cd5c5c;" | 5|| style="background-color:#cd5c5c;" | 0|| style="background-color:#cd5c5c;" | 0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| 40 (50)|| 0.24
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| First Aid|| 3|| 4|| 5|| 6|| 7|| 10|| 11|| 12|| 14|| 16|| 20|| 23|| 26|| 29|| 34|| 220|| 1.33
|class="skill-table-title skill-category-life"| First Aid|| 3|| 4|| 5|| 6|| 7|| 10|| style="background-color:#cd5c5c;" |  11|| style="background-color:#cd5c5c;" |  12|| style="background-color:#cd5c5c;" |  14|| style="background-color:#cd5c5c;" |  16|| style="background-color:#cd5c5c;" |  20|| style="background-color:#cd5c5c;" |  23|| style="background-color:#cd5c5c;" |  26|| style="background-color:#cd5c5c;" |  29|| style="background-color:#cd5c5c;" |  34|| 35 (220)|| 1.33
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-life"| Exploration Mastery|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 5|| 5|| 7|| 47|| 0.42
|class="skill-table-title skill-category-life"| Exploration Mastery|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 3|| 5|| 5|| 7|| 47|| 0.42
|}Total: 591{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
|}Total: 371{{HiddenTextFooter}}{{HiddenTextHeader
       |Title=Mana
       |Title=Mana
       |Width=
       |Width=
Line 393: Line 393:
|class="skill-table-title skill-category-gun"| Way of the Gun|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 15|| 0.13
|class="skill-table-title skill-category-gun"| Way of the Gun|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 15|| 0.13
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Alchemy Mastery|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 2|| 4|| 2|| 2|| 2|| 4|| 34|| 0.27
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Alchemy Mastery|| 2|| 2|| 2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  2|| style="background-color:#cd5c5c;" |  4|| 6 (34)|| 0.27
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Guard Cylinder Mastery|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 3|| 20|| 0.20
|class="skill-table-title skill-category-alchemy"| Guard Cylinder Mastery|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| 2|| 3|| 20|| 0.20
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Meditation|| 5|| 5|| 5|| 5|| 7|| 7|| 7|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 48|| 0.49
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Meditation|| 5|| 5|| 5|| 5|| 7|| 7|| 7|| style="background-color:#cd5c5c;" |  7|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| style="background-color:#cd5c5c;" |  0|| 41 (48)|| 0.49
|-
|-
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Magic Mastery|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 150|| 1.65
|class="skill-table-title skill-category-magic"| Magic Mastery|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 10|| 150|| 1.65

Revision as of 22:09, 21 February 2023