Spirit Gladius
Appearance
| LVL | STR (Damage) | INT (Balance) | DEX (Injury) | WILL (Durability) | LUCK (Critical) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-40 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 2 | 24-40 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 3 | 24-40 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 4 | 24-40 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 5 | 24-41 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 6 | 24-42 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 7 | 24-43 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 8 | 25-44 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 9 | 26-45 | 50 | 4-12 | 30 | 30 |
| 10 | 27-46 | 51 | 4-12 | 30 | 30 |
| 11 | 28-47 | 51 | 4-12 | 30 | 30 |
| 12 | 29-49 | 51 | 4-12 | 30 | 30 |
| 13 | 30-51 | 51 | 4-12 | 30 | 30 |
| 14 | 31-53 | 52 | 4-12 | 30 | 31 |
| 15 | 33-55 | 53 | 4-13 | 31 | 32 |
| 16 | 34-58 | 53 | 4-13 | 31 | 32 |
| 17 | 36-61 | 53 | 4-13 | 31 | 32 |
| 18 | 38-64 | 54 | 4-13 | 31 | 32 |
| 19 | 40-67 | 55 | 4-13 | 32 | 33 |
| 20 | 42-70 | 56 | 5-14 | 33 | 34 |
| 21 | 44-74 | 56 | 5-14 | 33 | 34 |
| 22 | 46-78 | 57 | 5-14 | 33 | 34 |
| 23 | 48-82 | 58 | 5-14 | 33 | 34 |
| 24 | 51-86 | 59 | 5-14 | 33 | 34 |
| 25 | 54-90 | 60 | 5-14 | 33 | 35 |
| 26 | 54-91 | 61 (Min+1) | 5-14 (Min+2) | 34 (Max+2) | 36 (Max+2) |
| 27 | 54-92 | 62 (Min+2) | 5-14 (Min+4) | 35 (Max+4) | 37 (Max+4) |
| 28 | 54-93 | 63 (Min+3) | 5-15 (Min+6) | 36 (Max+6) | 38 (Max+6) |
| 29 | 54-94 | 64 (Min+4) | 6-16 (Min+8) | 37 (Max+8) | 39 (Max+8) |
| 30 | 54-95 | 65 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 38 (Max+10) | 40 (Max+10) |
| 31 | 55-98 | 65 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 38 (Max+10) | 40 (Max+10) |
| 32 | 56-101 | 65 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 38 (Max+10) | 40 (Max+10) |
| 33 | 58-104 | 65 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 38 (Max+10) | 40 (Max+10) |
| 34 | 60-107 | 65 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 38 (Max+10) | 40 (Max+10) |
| 35 | 62-110 | 66 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 38 (Max+10) | 40 (Max+10) |
| 36 | 64-113 | 67 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 38 (Max+10) | 40 (Max+10) |
| 37 | 66-116 | 68 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 39 (Max+10) | 41 (Max+10) |
| 38 | 68-119 | 69 (Min+5) | 7-17 (Min+10) | 40 (Max+10) | 42 (Max+10) |
| 39 | 70-122 | 70 (Min+5) | 7-18 (Min+10) | 41 (Max+10) | 43 (Max+10) |
| 40 | 72-125 | 71 (Min+5) | 8-19 (Min+10) | 42 (Max+10) | 44 (Max+10) |
| 41 | 73-127 | 71 (Min+5) | 8-19 (Min+11) | 42 (Max+11) | 44 (Max+11) |
| 42 | 74-129 | 71 (Min+6) | 8-19 (Min+11) | 42 (Max+12) | 45 (Max+11) |
| 43 | 74-130 | 72 (Min+7) | 8-19 (Min+12) | 42 (Max+12) | 45 (Max+11) |
| 44 | 74-131 | 73 (Min+8) | 8-19 (Min+12) | 43 (Max+12) | 45 (Max+12) |
| 45 | 74-132 | 74 (Min+8) | 8-20 (Min+13) | 43 (Max+12) | 45 (Max+13) |
| 46 | 74-133 | 75 (Min+9) | 8-21 (Min+14) | 43 (Max+12) | 46 (Max+14) |
| 47 | 76-133 | 75 (Min+9) | 8-21 (Min+14) | 44 (Max+13) | 46 (Max+15) |
| 48 | 77-134 | 75 (Min+9) | 8-21 (Min+15) | 45 (Max+14) | 46 (Max+16) |
| 49 | 77-136 | 76 (Min+9) | 8-21 (Min+16) | 45 (Max+15) | 47 (Max+16) |
| 50 | 77-138 | 77 (Min+9) | 8-21 (Min+17) | 45 (Max+16) | 48 (Max+17) |
| All 50 | 103-171 |
- (Min+X) means +X to Minimum attack damage in total up to this point for the given stat.
- (Max+Y) means +Y to Maximum attack damage in total up to this point for the given stat.