Spirit Hammer
Appearance
| LVL | STR (Damage) | INT (Balance) | DEX (Injury) | WILL (Durability) | LUCK (Critical) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-48 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 2 | 10-48 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 3 | 10-48 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 4 | 10-48 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 5 | 10-49 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 6 | 10-50 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 7 | 10-51 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 8 | 10-52 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 9 | 11-53 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 10 | 12-54 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 11 | 12-56 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 12 | 12-58 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 13 | 13-60 | 30 | 0-5 | 24 | 10 |
| 14 | 14-62 | 31 | 0-5 | 24 | 10 |
| 15 | 15-64 | 32 | 0-5 | 25 | 11 |
| 16 | 16-67 | 32 | 0-5 | 25 | 11 |
| 17 | 17-70 | 32 | 0-5 | 25 | 11 |
| 18 | 18-73 | 32 | 0-5 | 25 | 11 |
| 19 | 19-76 | 33 | 0-5 | 26 | 11 |
| 20 | 20-80 | 34 | 1-6 | 27 | 12 |
| 21 | 21-84 | 34 | 1-6 | 27 | 12 |
| 22 | 22-88 | 34 | 1-6 | 27 | 12 |
| 23 | 23-93 | 34 | 1-6 | 27 | 12 |
| 24 | 24-98 | 34 | 1-6 | 27 | 12 |
| 25 | 25-103 | 35 | 1-6 | 27 | 12 |
| 26 | 25-104 | 36 (Min+1) | 1-6 (Min+1) | 27 (Max+2) | 12 (Max+2) |
| 27 | 25-105 | 37 (Min+2) | 1-6 (Min+2) | 28 (Max+4) | 12 (Max+4) |
| 28 | 25-106 | 38 (Min+3) | 1-7 (Min+3) | 29 (Max+6) | 13 (Max+6) |
| 29 | 25-107 | 39 (Min+4) | 1-8 (Min+4) | 30 (Max+8) | 14 (Max+8) |
| 30 | 25-108 | 40 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 31 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 31 | 26-111 | 40 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 31 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 32 | 27-114 | 40 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 31 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 33 | 28-117 | 40 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 31 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 34 | 29-120 | 40 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 31 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 35 | 30-123 | 40 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 31 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 36 | 31-126 | 40 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 31 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 37 | 32-129 | 41 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 31 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 38 | 33-132 | 42 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 32 (Max+10) | 15 (Max+10) |
| 39 | 34-136 | 43 (Min+5) | 2-9 (Min+5) | 33 (Max+10) | 16 (Max+10) |
| 40 | 35-140 | 44 (Min+5) | 3-10 (Min+5) | 34 (Max+10) | 17 (Max+10) |
| 41 | 35-142 | 45 (Min+5) | 3-10 (Min+6) | 35 (Max+10) | 17 (Max+11) |
| 42 | 36-144 | 45 (Min+5) | 3-10 (Min+6) | 35 (Max+11) | 18 (Max+11) |
| 43 | 36-145 | 45 (Min+6) | 3-10 (Min+7) | 35 (Max+12) | 18 (Max+12) |
| 44 | 36-147 | 45 (Min+6) | 3-10 (Min+8) | 35 (Max+13) | 18 (Max+13) |
| 45 | 36-149 | 46 (Min+6) | 3-10 (Min+9) | 36 (Max+13) | 18 (Max+13) |
| 46 | 36-150 | 46 (Min+7) | 3-11 (Min+9) | 37 (Max+13) | 18 (Max+14) |
| 47 | 37-151 | 46 (Min+8) | 3-12 (Min+9) | 37 (Max+13) | 18 (Max+15) |
| 48 | 37-154 | 46 (Min+8) | 3-12 (Min+9) | 37 (Max+14) | 19 (Max+16) |
| 49 | 37-157 | 47 (Min+8) | 3-12 (Min+10) | 37 (Max+15) | 19 (Max+16) |
| 50 | 37-160 | 48 (Min+8) | 3-12 (Min+10) | 37 (Max+16) | 19 (Max+18) |
| All 50 | 55-194 |
- (Min+X) means +X to Minimum attack damage in total up to this point for the given stat.
- (Max+Y) means +Y to Maximum attack damage in total up to this point for the given stat.