Spirit Liberty Saber
Appearance
| LVL | STR (Damage) | INT (Balance) | DEX (Injury) | WILL (Durability) | LUCK (Critical) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-45 | 55 | 5-9 | 24 | 30 |
| 2 | 22-45 | 55 | 5-9 | 24 | 30 |
| 3 | 22-45 | 55 | 5-9 | 24 | 30 |
| 4 | 22-46 | 56 | 5-9 | 24 | 30 |
| 5 | 23-47 | 57 | 5-10 | 24 (Max+1) | 31 |
| 6 | 23-48 | 57 | 5-11 | 24 (Max+2) | 31 |
| 7 | 23-49 | 57 | 5-11 | 24 (Max+2) | 31 |
| 8 | 23-50 | 57 | 5-11 | 24 (Max+2) | 31 |
| 9 | 23-51 | 57 (Min+1) | 5-11 | 25 (Max+2) | 32 |
| 10 | 24-52 | 57 (Min+2) | 5-11 | 26 (Max+2) | 33 |
| 11 | 25-53 | 57 (Min+2) | 5-11 | 26 (Max+2) | 33 |
| 12 | 26-54 | 57 (Min+2) | 5-11 | 26 (Max+2) | 33 |
| 13 | 26-56 | 58 (Min+2) | 5-11 | 26 (Max+2) | 33 |
| 14 | 26-58 | 59 (Min+2) | 5-11 | 26 (Max+2) | 33 (Max+1) |
| 15 | 27-60 | 60 (Min+2) | 5-11 (Min+1) | 26 (Max+3) | 33 (Max+2) |
| 16 | 28-62 | 61 (Min+2) | 5-11 (Min+2) | 26 (Max+4) | 33 (Max+3) |
| 17 | 28-64 | 61 (Min+2) | 5-11 (Min+3) | 26 (Max+5) | 33 (Max+3) |
| 18 | 28-66 | 61 (Min+2) | 5-11 (Min+3) | 26 (Max+5) | 33 (Max+3) |
| 19 | 28-68 | 61 (Min+2) | 5-11 (Min+3) | 26 (Max+5) | 33 (Max+3) |
| 20 | 29-71 | 62 (Min+2) | 5-12 (Min+3) | 27 (Max+5) | 34 (Max+4) |
| 21 | 29-74 | 63 (Min+2) | 5-13 (Min+3) | 28 (Max+5) | 35 (Max+5) |
| 22 | 29-77 | 64 (Min+2) | 5-14 (Min+3) | 29 (Max+5) | 36 (Max+6) |
| 23 | 31-80 | 65 (Min+2) | 5-14 (Min+3) | 30 (Max+5) | 37 (Max+6) |
| 24 | 33-83 | 66 (Min+3) | 5-14 (Min+3) | 31 (Max+6) | 38 (Max+6) |
| 25 | 35-87 | 67 (Min+4) | 5-14 (Min+4) | 32 (Max+7) | 39 (Max+6) |
| 26 | 37-91 | 67 (Min+5) | 5-14 (Min+5) | 32 (Max+8) | 39 (Max+6) |
| 27 | 40-95 | 67 (Min+6) | 5-14 (Min+6) | 32 (Max+9) | 39 (Max+6) |
| 28 | 43-97 | 67 (Min+6) | 5-14 (Min+6) | 32 (Max+9) | 39 (Max+6) |
| 29 | 46-99 | 67 (Min+6) | 5-14 (Min+6) | 32 (Max+9) | 39 (Max+6) |
| 30 | 48-101 | 68 (Min+6) | 6-15 (Min+6) | 32 (Max+10) | 40 (Max+7) |
| 31 | 48-103 | 69 (Min+6) | 6-15 (Min+6) | 32 (Max+11) | 41 (Max+8) |
| 32 | 48-105 | 70 (Min+6) | 6-15 (Min+6) | 32 (Max+12) | 42 (Max+8) |
| 33 | 48-107 | 71 (Min+6) | 6-15 (Min+6) | 32 (Max+12) | 43 (Max+8) |
| 34 | 49-109 | 71 (Min+6) | 6-15 (Min+6) | 32 (Max+12) | 43 (Max+8) |
| 35 | 51-112 | 71 (Min+7) | 6-15 (Min+6) | 32 (Max+12) | 43 (Max+8) |
| 36 | 51-115 | 71 (Min+8) | 6-15 (Min+7) | 32 (Max+12) | 43 (Max+8) |
| 37 | 51-118 | 71 (Min+9) | 6-15 (Min+8) | 33 (Max+12) | 44 (Max+8) |
| 38 | 51-121 | 72 (Min+10) | 6-16 (Min+9) | 34 (Max+12) | 45 (Max+8) |
| 39 | 52-124 | 73 (Min+11) | 6-17 (Min+10) | 35 (Max+13) | 46 (Max+9) |
| 40 | 53-127 | 74 (Min+12) | 6-18 (Min+11) | 36 (Max+14) | 47 (Max+10) |
| 41 | 53-128 | 75 (Min+12) | 6-18 (Min+12) | 36 (Max+15) | 48 (Max+12) |
| 42 | 53-129 | 76 (Min+13) | 6-18 (Min+13) | 36 (Max+16) | 48 (Max+13) |
| 43 | 53-130 | 76 (Min+14) | 7-19 (Min+13) | 36 (Max+17) | 48 (Max+14) |
| 44 | 53-131 | 76 (Min+15) | 8-20 (Min+13) | 36 (Max+18) | 48 (Max+15) |
| 45 | 54-132 | 76 (Min+16) | 8-20 (Min+14) | 37 (Max+18) | 48 (Max+16) |
| 46 | 54-133 | 77 (Min+16) | 8-20 (Min+15) | 37 (Max+19) | 49 (Max+16) |
| 47 | 54-134 | 78 (Min+16) | 8-20 (Min+16) | 37 (Max+20) | 50 (Max+16) |
| 48 | 54-136 | 79 (Min+16) | 8-20 (Min+17) | 37 (Max+21) | 51 (Max+16) |
| 49 | 54-138 | 79 (Min+17) | 8-20 (Min+18) | 38 (Max+22) | 52 (Max+16) |
| 50 | 54-140 | 79 (Min+18) | 8-20 (Min+19) | 39 (Max+23) | 52 (Max+17) |
| All 50 | 91-180 |
- (Min+X) means +X to Minimum attack damage in total up to this point for the given stat.
- (Max+Y) means +Y to Maximum attack damage in total up to this point for the given stat.