Spirit Scimitar
Appearance
| LVL | STR (Damage) | INT (Balance) | DEX (Injury) | WILL (Durability) | LUCK (Critical) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-30 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 2 | 22-30 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 3 | 22-30 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 4 | 22-30 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 5 | 22-31 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 6 | 22-32 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 7 | 22-33 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 8 | 23-34 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 9 | 24-35 | 43 | 5-15 | 30 | 28 |
| 10 | 25-36 | 44 | 5-15 | 30 | 28 |
| 11 | 26-37 | 44 | 5-15 | 30 | 28 |
| 12 | 27-39 | 44 | 5-15 | 30 | 28 |
| 13 | 28-41 | 44 | 5-15 | 30 | 28 |
| 14 | 29-43 | 45 | 5-15 | 30 | 29 |
| 15 | 31-45 | 46 | 5-16 | 31 | 30 |
| 16 | 32-48 | 46 | 5-16 | 31 | 30 |
| 17 | 34-51 | 46 | 5-16 | 31 | 30 |
| 18 | 36-54 | 47 | 5-16 | 31 | 30 |
| 19 | 38-57 | 48 | 5-16 | 32 | 31 |
| 20 | 40-60 | 49 | 6-17 | 33 | 32 |
| 21 | 42-64 | 49 | 6-17 | 33 | 32 |
| 22 | 44-68 | 50 | 6-17 | 33 | 32 |
| 23 | 46-72 | 51 | 6-17 | 33 | 32 |
| 24 | 49-76 | 52 | 6-17 | 33 | 32 |
| 25 | 52-80 | 53 | 6-17 | 33 | 33 |
| 26 | 52-81 | 54 (Min+1) | 6-17 (Min+2) | 34 (Max+2) | 34 (Max+2) |
| 27 | 52-82 | 55 (Min+2) | 6-17 (Min+4) | 35 (Max+4) | 35 (Max+4) |
| 28 | 52-83 | 56 (Min+3) | 6-18 (Min+6) | 36 (Max+6) | 36 (Max+6) |
| 29 | 52-84 | 57 (Min+4) | 7-19 (Min+8) | 37 (Max+8) | 37 (Max+8) |
| 30 | 52-85 | 58 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 38 (Max+10) | 38 (Max+10) |
| 31 | 53-88 | 58 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 38 (Max+10) | 38 (Max+10) |
| 32 | 54-91 | 58 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 38 (Max+10) | 38 (Max+10) |
| 33 | 56-94 | 58 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 38 (Max+10) | 38 (Max+10) |
| 34 | 58-97 | 58 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 38 (Max+10) | 38 (Max+10) |
| 35 | 60-100 | 59 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 38 (Max+10) | 38 (Max+10) |
| 36 | 62-103 | 60 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 38 (Max+10) | 38 (Max+10) |
| 37 | 64-106 | 61 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 39 (Max+10) | 39 (Max+10) |
| 38 | 66-109 | 62 (Min+5) | 8-20 (Min+10) | 40 (Max+10) | 40 (Max+10) |
| 39 | 68-112 | 63 (Min+5) | 8-21 (Min+10) | 41 (Max+10) | 41 (Max+10) |
| 40 | 70-115 | 64 (Min+5) | 9-22 (Min+10) | 42 (Max+10) | 42 (Max+10) |
| 41 | 71-117 | 64 (Min+5) | 9-22 (Min+11) | 42 (Max+11) | 42 (Max+11) |
| 42 | 72-119 | 64 (Min+6) | 9-22 (Min+11) | 42 (Max+12) | 43 (Max+11) |
| 43 | 72-120 | 65 (Min+7) | 9-22 (Min+12) | 42 (Max+12) | 43 (Max+11) |
| 44 | 72-121 | 66 (Min+8) | 9-22 (Min+12) | 43 (Max+12) | 43 (Max+12) |
| 45 | 72-122 | 67 (Min+8) | 9-23 (Min+13) | 43 (Max+12) | 43 (Max+13) |
| 46 | 72-123 | 68 (Min+9) | 9-24 (Min+14) | 43 (Max+12) | 44 (Max+14) |
| 47 | 74-123 | 68 (Min+9) | 9-24 (Min+14) | 44 (Max+13) | 44 (Max+15) |
| 48 | 75-124 | 68 (Min+9) | 9-24 (Min+15) | 45 (Max+14) | 44 (Max+16) |
| 49 | 75-126 | 69 (Min+9) | 9-24 (Min+16) | 45 (Max+15) | 45 (Max+16) |
| 50 | 75-128 | 70 (Min+9) | 9-24 (Min+17) | 45 (Max+16) | 46 (Max+17) |
| All 50 | 101-161 |
- (Min+X) means +X to Minimum attack damage in total up to this point for the given stat.
- (Max+Y) means +Y to Maximum attack damage in total up to this point for the given stat.