Soundtrack: Difference between revisions
Thunderbro (talk | contribs) (Reduced table width) |
Thunderbro (talk | contribs) (Updated information on Soundtrack) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
| Falcom Sound Team jdk | | Falcom Sound Team jdk | ||
| [ハイレゾ]英雄伝説 空の軌跡 the 3rd Evolution オリジナルサウンドトラック | | [ハイレゾ]英雄伝説 空の軌跡 the 3rd Evolution オリジナルサウンドトラック | ||
| [[Albey Amber]], | | [[Albey Amber]], Final Floor Battle Theme | ||
| 2:13 | | 2:13 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 48: | Line 48: | ||
| Falcom Sound Team jdk | | Falcom Sound Team jdk | ||
| The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | | The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | ||
| [[Albey Amber]], Floor | | [[Albey Amber]], Floor 3 | ||
| 2:23 | | 2:23 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 55: | Line 55: | ||
| Falcom Sound Team jdk | | Falcom Sound Team jdk | ||
| Ys I & II Chronicles (Musical Selections) | | Ys I & II Chronicles (Musical Selections) | ||
| [[Albey Amber]], Floor | | [[Albey Amber]], Floor 4 | ||
| 3:02 | | 3:02 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 83: | Line 83: | ||
| Olivier Lenheim; U-Mi | | Olivier Lenheim; U-Mi | ||
| The Legend of Heroes: Trails in the Sky Musical Selections | | The Legend of Heroes: Trails in the Sky Musical Selections | ||
| [[Albey Amber]], | | [[Albey Amber]], Floor 6 Mini-Boss Wave (Before Final Boss Door) | ||
| 2:24 | | 2:24 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
| amber_prefinal.mp3 | | amber_prefinal.mp3 | ||
| Beat of the Terror | | Beat of the Terror | ||
| [[Albey Amber]], | | [[Albey Amber]], Floor 5 | ||
| Ys I & II Chronicles (Musical Selections) | | Ys I & II Chronicles (Musical Selections) | ||
| | | | ||
Line 97: | Line 97: | ||
| Falcom Sound Team jdk | | Falcom Sound Team jdk | ||
| The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | | The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | ||
| [[Albey Amber]], | | [[Albey Amber]], Treasure Room | ||
| 3:43 | | 3:43 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 104: | Line 104: | ||
| StudioEIM | | StudioEIM | ||
| Maplestory | | Maplestory | ||
| | | vs. [[Trixster Nine-Tailed Fox]] Field Boss (During Anniversary Events) | ||
| 2:14 | | 2:14 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 144: | Line 144: | ||
| bgm_boss_ruins.mp3 | | bgm_boss_ruins.mp3 | ||
| Wendshardt Battle | | Wendshardt Battle | ||
| | | StudioEIM | ||
| Vindictus | | Vindictus | ||
| Vs. [[Guardian Spider]] Field Boss | | Vs. [[Guardian Spider]] Field Boss | ||
Line 153: | Line 153: | ||
| StudioEIM | | StudioEIM | ||
| Maplestory | | Maplestory | ||
| | | [[Youkai Island]], near [[Haunted House]] | ||
| 1:50 | | 1:50 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 160: | Line 160: | ||
| 安井洋介 | | 安井洋介 | ||
| Megalomachia | | Megalomachia | ||
| | | Unused Boss Theme for [[Coill Dungeon]] (Basic) | ||
| 3:19 | | 3:19 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 209: | Line 209: | ||
| StudioEIM | | StudioEIM | ||
| Maplestory | | Maplestory | ||
| | | Vs. [[Nine-Tailed Fox]] Field Boss | ||
| 2:53 | | 2:53 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 216: | Line 216: | ||
| HanStone | | HanStone | ||
| | | | ||
| Ladeca Dungeon Boss (Currently Unused) | | [[Ladeca Dungeon]] Boss (Currently Unused) | ||
| 1:21 | | 1:21 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 223: | Line 223: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Alby Advanced & Alby Advanced Hard Mode | | [[Alby Advanced]] & [[Alby Advanced Hard Mode]] | ||
| 3:35 | | 3:35 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 230: | Line 230: | ||
| Richard Jacques | | Richard Jacques | ||
| Sonic 3D Blast (Saturn/PC) | | Sonic 3D Blast (Saturn/PC) | ||
| [[Ciar Anniversary Dungeon]], Floor | | [[Ciar Anniversary Dungeon]], Floor 3 | ||
| 3:10 | | 3:10 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 237: | Line 237: | ||
| Richard Jacques | | Richard Jacques | ||
| Sonic 3D Blast (Saturn/PC) | | Sonic 3D Blast (Saturn/PC) | ||
| [[Ciar Anniversary Dungeon]], | | [[Ciar Anniversary Dungeon]], Floors 1 & 2 | ||
| 3:25 | | 3:25 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 244: | Line 244: | ||
| Foxtail-Grass Studio | | Foxtail-Grass Studio | ||
| イルミナイト・ストーリア | | イルミナイト・ストーリア | ||
| Cave of Trials Dungeon, Floors 1 & 6 | | [[Cave of Trials Dungeon]], Floors 1 & 6 | ||
| 2:41 | | 2:41 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 251: | Line 251: | ||
| ESTi | | ESTi | ||
| Touhou Shikoubana ~Seasonal Dream Vision~ | | Touhou Shikoubana ~Seasonal Dream Vision~ | ||
| Cave of Trials Dungeon, Floors 2 & 7 | | [[Cave of Trials Dungeon]], Floors 2 & 7 | ||
| 5:02 | | 5:02 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 258: | Line 258: | ||
| ESTi | | ESTi | ||
| Megalomachia | | Megalomachia | ||
| Cave of Trials Dungeon, Floors 3 & 8 | | [[Cave of Trials Dungeon]], Floors 3 & 8 | ||
| 3:02 | | 3:02 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 265: | Line 265: | ||
| ESTi | | ESTi | ||
| DJ MAX PORTABLE Original Soundtrack | | DJ MAX PORTABLE Original Soundtrack | ||
| Cave of Trials Dungeon, Floors 4 & 9 | | [[Cave of Trials Dungeon]], Floors 4 & 9 | ||
| 4:06 | | 4:06 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 293: | Line 293: | ||
| Kubota Osamu | | Kubota Osamu | ||
| Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | | Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | ||
| [[Coill Dungeon]] ( | | [[Coill Dungeon]] (Intermediate), Floor 3 (Unused currently) | ||
| 4:21 | | 4:21 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 300: | Line 300: | ||
| S.F.A | | S.F.A | ||
| Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | | Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | ||
| [[Coill Dungeon]] ( | | [[Coill Dungeon]] (Intermediate), Floor 1 (Unused currently) | ||
| 3:20 | | 3:20 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 307: | Line 307: | ||
| SoundTeMP | | SoundTeMP | ||
| Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | | Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | ||
| [[Coill Dungeon]] ( | | [[Coill Dungeon]] (Intermediate), Floor 2 (Unused currently) | ||
| 3:56 | | 3:56 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 328: | Line 328: | ||
| iNID | | iNID | ||
| La tale | | La tale | ||
| | | [[Rundal Sahagin Dungeon]] & [[Rundal Sahagin Dungeon (Hardmode)]], Floor 3 | ||
| 2:28 | | 2:28 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 335: | Line 335: | ||
| 坂本昌一郎 | | 坂本昌一郎 | ||
| 箱庭組曲オーバーチュア | | 箱庭組曲オーバーチュア | ||
| | | Unused | ||
| 6:44 | | 6:44 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 342: | Line 342: | ||
| Kubota Osamu | | Kubota Osamu | ||
| Granado Espada Original Sound Track | | Granado Espada Original Sound Track | ||
| Cave of Trials Dungeon, Floors 5 & 10 | | [[Cave of Trials Dungeon]], Floors 5 & 10 | ||
| 4:18 | | 4:18 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 348: | Line 348: | ||
| Farewell to Kindergarten! | | Farewell to Kindergarten! | ||
| LMS Music | | LMS Music | ||
| Madou Monogatari: Honoo no Sotsuenj ( | | Madou Monogatari: Honoo no Sotsuenj (PC Engine CD Version) | ||
| | | [[Mysterious Imp Forest]], After Clearing Dungeon Boss | ||
| 17:29 | | 17:29 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 363: | Line 363: | ||
| Falcom Sound Team jdk | | Falcom Sound Team jdk | ||
| The Legend of Heroes Sora no Kiseki SC Original Sound Track (Disc 1) | | The Legend of Heroes Sora no Kiseki SC Original Sound Track (Disc 1) | ||
| | | [[Rundal Sahagin Dungeon]] & [[Rundal Sahagin Dungeon (Hardmode)]], Ambush Rooms & Boss Room | ||
| 2:08 | | 2:08 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 370: | Line 370: | ||
| S.F.A | | S.F.A | ||
| Granado Espada Original Sound Track | | Granado Espada Original Sound Track | ||
| Ambush Rooms in Ladeca Dungeon & Cave of Trials Dungeon, Floor 8 | | Ambush Rooms in [[Ladeca Dungeon]] & [[Cave of Trials Dungeon]], Floor 8 | ||
| 4:08 | | 4:08 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 377: | Line 377: | ||
| Tsuyoshi Matsushima, Polygon Junkie | | Tsuyoshi Matsushima, Polygon Junkie | ||
| Madou Monogatari I | | Madou Monogatari I | ||
| | | [[Mysterious Imp Forest]], Enemy Ambush | ||
| 0:02 | | 0:02 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 384: | Line 384: | ||
| Foxtail-Grass Studio | | Foxtail-Grass Studio | ||
| イルミナイト・ストーリア | | イルミナイト・ストーリア | ||
| [[ | | [[mww:Kaypi_Canyon|Kaypi Canyon]] & Canyons/Plataeus near [[mww:Karu_Forest|Karu Forest]] | ||
| 4:42 | | 4:42 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 391: | Line 391: | ||
| Foxtail-Grass Studio | | Foxtail-Grass Studio | ||
| イルミナイト・ストーリア | | イルミナイト・ストーリア | ||
| | | Unused | ||
| 4:47 | | 4:47 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 412: | Line 412: | ||
| 江口孝宏 | | 江口孝宏 | ||
| SEPR-0006 東方幻奏祀典4"Excess" | | SEPR-0006 東方幻奏祀典4"Excess" | ||
| [[mww:Muyu_Desert|Muyu Desert]] | | [[mww:Muyu_Desert|Muyu Desert]] (comes in downloadable MP3 Folder, this track was replaced server side) | ||
| 3:08 | |||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |||
| Field_Muyu_Desert.mp3 | |||
| 登頂 コバルトス山³ | |||
| Foxtail-Grass Studio | |||
| イルミナイト・ストーリア | |||
| [[mww:Muyu_Desert|Muyu Desert]] (downloaded via server) | |||
| 3:08 | | 3:08 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 419: | Line 426: | ||
| DDBY, KA=YA | | DDBY, KA=YA | ||
| Kirisame Drive | | Kirisame Drive | ||
| [[mww:Nubes_Mountains|Nubes Mountains]] | | [[mww:Nubes_Mountains|Nubes Mountains]] (Region currently inaccessible via normal means) | ||
| 4:16 | | 4:16 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 426: | Line 433: | ||
| DDBY, OdiakeS | | DDBY, OdiakeS | ||
| Café de Touhou2 | | Café de Touhou2 | ||
| [[mww:Port_Qilla|Port Qilla]] | | Beaches in [[mww:Rano|Rano]], excluding [[mww:Port_Qilla|Port Qilla]] | ||
| 4:40 | | 4:40 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 433: | Line 440: | ||
| Attrielectrock, 此糸ウルヱ | | Attrielectrock, 此糸ウルヱ | ||
| du Cafe’ tre | | du Cafe’ tre | ||
| | | Holiday Fireworks Event (For New Years) | ||
| 4:07 | | 4:07 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 440: | Line 447: | ||
| Foxtail-Grass Studio | | Foxtail-Grass Studio | ||
| Illuminight Storia | | Illuminight Storia | ||
| All Iria Dungeon Bosses (Excluding Muyu Ruins Dungeon & Mysterious Imp Forest) | | All Iria Dungeon Bosses (Excluding [[Muyu Ruins Dungeon]] & [[Mysterious Imp Forest]]) | ||
| 0:54 | | 0:54 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 454: | Line 461: | ||
| Falcom Sound Team jdk | | Falcom Sound Team jdk | ||
| The Legend of Heroes Zero no Kiseki Original Soundtrack | | The Legend of Heroes Zero no Kiseki Original Soundtrack | ||
| | | Puzzle before Boss Room in [[Ladeca Dungeon]] & [[Cave of Trials Dungeon]], Floor 8 | ||
| 1:45 | | 1:45 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 468: | Line 475: | ||
| Garoad (Michael Kelly) | | Garoad (Michael Kelly) | ||
| Sukeban | | Sukeban | ||
| Tara, | | [[mww:Tara|Tara]], [[Morfydriana]]s' Lab | ||
| 5:29 | | 5:29 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 524: | Line 531: | ||
| SENTIVE | | SENTIVE | ||
| SLOS | | SLOS | ||
| | | NPC [[Minoru]] Theme | ||
| 2:06 | | 2:06 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 531: | Line 538: | ||
| 彩音 〜xi-on〜 | | 彩音 〜xi-on〜 | ||
| ELECTRIC BAMBOO BEAT!! | | ELECTRIC BAMBOO BEAT!! | ||
| | | NPC [[Mysterious Moon Bunny]] Theme, when using Easter Basket during Easter Event | ||
| 5:24 | | 5:24 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 559: | Line 566: | ||
| YG Jung | | YG Jung | ||
| Dungeon Fighter Online | | Dungeon Fighter Online | ||
| Cave of Trials Dungeon | | The Mage Boss Theme (Found in [[Cave of Trials Dungeon]] and chance of spawning using [[Suspicious Box]]) | ||
| 4:05 | | 4:05 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 573: | Line 580: | ||
| HanStone | | HanStone | ||
| | | | ||
| All Uladh Field Bosses | | All [[mww:Uladh|Uladh]] Field Bosses | ||
| 2:25 | | 2:25 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 594: | Line 601: | ||
| HanStone | | HanStone | ||
| | | | ||
| Ladeca Dungeon (Currently Unused) | | [[Ladeca Dungeon]] (Currently Unused) | ||
| 7:54 | | 7:54 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 601: | Line 608: | ||
| DINY | | DINY | ||
| La tale | | La tale | ||
| Tanuki Palace Dungeon, Boss (Currently Unused) | | [[Tanuki Palace Dungeon]], Boss (Currently Unused) | ||
| 2:04 | | 2:04 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 608: | Line 615: | ||
| DINY | | DINY | ||
| La tale | | La tale | ||
| Tankuki Palace Dungeon, Final Floor (Currently Unused) | | [[Tankuki Palace Dungeon]], Final Floor (Currently Unused) | ||
| 2:14 | | 2:14 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 615: | Line 622: | ||
| ESTi | | ESTi | ||
| La Tale | | La Tale | ||
| Tankuki Palace Dungeon (Currently Unused) | | [[Tankuki Palace Dungeon]] (Currently Unused) | ||
| 2:36 | | 2:36 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" | ||
Line 685: | Line 692: | ||
| TOKINE | | TOKINE | ||
| Touhou Shingettan | | Touhou Shingettan | ||
| | | [[Chisai Village]] | ||
| 3:32 | | 3:32 | ||
|- style="background-color: #ffffff;" align="center" | |- style="background-color: #ffffff;" align="center" |
Revision as of 19:21, 18 February 2023
This page lists all custom tracks used in Auranogi.
This includes music that has not been officially used in Mabinogi North America, as well as music that was previously used and currently unused in Auranogi. Details regarding unused tracks have been directly confirmed with Thunderbro, including whether or not some tracks found within the Auranogi/mp3 folder and subfolders will be ever be used.
This table is incomplete. If you know of a song's source, artist, or where it is used in-game, please feel free to contribute by editing the table yourself or passing the information along to the creator of this page.
THE MUSIC OF AURANOGI | |||||||||
Client File Name | Track Name | Contributing Artists | Source | In-Game Usage | Length | ||||
amber_battle.mp3 | Determination of Fight | Falcom Sound Team jdk | The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | Albey Amber, Battle Theme | 2:05 | ||||
amber_battlefever.mp3 | Determination of Fight | Falcom Sound Team jdk | [ハイレゾ]英雄伝説 空の軌跡 the 3rd Evolution オリジナルサウンドトラック | Albey Amber, Final Floor Battle Theme | 2:13 | ||||
amber_boss.mp3 | Gin no Ishi Super Arrange Version | Falcom Sound Team jdk | The Legend of Heroes Sora no Kiseki SC Original Sound Track (Disc 2) | Albey Amber Final Boss | 3:10 | ||||
amber_final.mp3 | The Ruined City of Kishgal | Wataru Ishibashi, Falcom Sound Team jdk | Ys Silver Anniversary Edition Disc 3, Ys Zanmai | Albey Amber, Floor 7 | 4:37 | ||||
amber_high.mp3 | Illusionary Blue Flower | Falcom Sound Team jdk | The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | Albey Amber, Floor 3 | 2:23 | ||||
amber_higher.mp3 | Rasteenie Mine | Falcom Sound Team jdk | Ys I & II Chronicles (Musical Selections) | Albey Amber, Floor 4 | 3:02 | ||||
amber_low.mp3 | Jade Corridor | Falcom Sound Team jdk | The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | Albey Amber, Floor 1 | 2:11 | ||||
amber_mid.mp3 | Golden Road, Silver Road | Falcom Sound Team jdk | The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | Albey Amber, Floor 2 | 2:10 | ||||
amber_miniboss.mp3 | Fighting Right On | Falcom Sound Team jdk | The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | Albey Amber, Floor Boss | 1:46 | ||||
amber_preboss.mp3 | Silver Will | Olivier Lenheim; U-Mi | The Legend of Heroes: Trails in the Sky Musical Selections | Albey Amber, Floor 6 Mini-Boss Wave (Before Final Boss Door) | 2:24 | ||||
amber_prefinal.mp3 | Beat of the Terror | Albey Amber, Floor 5 | Ys I & II Chronicles (Musical Selections) | 2:50 | |||||
amber_safety.mp3 | Hermit's Garden | Falcom Sound Team jdk | The Legend of Heroes Sora no Kiseki the 3rd Original Sound Track | Albey Amber, Treasure Room | 3:43 | ||||
annifox.mp3 | Cake Map - 4th Anniversary | StudioEIM | Maplestory | vs. Trixster Nine-Tailed Fox Field Boss (During Anniversary Events) | 2:14 | ||||
battle_puyo_puyo.mp3 | Sticker of PuyoPuyo | Masanobu Tsukamoto | Puyo Puyo | Mysterious Imp Forest, Battle Theme (Slimes) | 2:49 | ||||
battle_theme.mp3 | Battle Theme | Tsuyoshi Matsushima, Polygon Junkie | Madou Monogatari I | Mysterious Imp Forest, Battle Theme (Default) | 2:04 | ||||
battle_trainer.mp3 | Battle! (Trainer Battle) | Shota Kageyama | Pokémon Let's Go, Pikachu! & Pokémon Let's Go, Eevee! Super Music Collection | Vs. Trainer Red | 3:11 | ||||
battle_won.mp3 | Victory! (Trainer Battle) | Shota Kageyama | Pokémon Let's Go, Pikachu! & Pokémon Let's Go, Eevee! Super Music Collection | Defeating Trainer Red | 0:35 | ||||
battle_won_dungeon.mp3 | Battle Won | Tsuyoshi Matsushima, Polygon Junkie | Madou Monogatari I | Mysterious Imp Forest, Room Clear | 0:01 | ||||
bgm_boss_ruins.mp3 | Wendshardt Battle | StudioEIM | Vindictus | Vs. Guardian Spider Field Boss | 2:11 | ||||
bizarre_forest.mp3 | Bizarre Forest | StudioEIM | Maplestory | Youkai Island, near Haunted House | 1:50 | ||||
boss_coill_lizardman.mp3 | ultraviolet | 安井洋介 | Megalomachia | Unused Boss Theme for Coill Dungeon (Basic) | 3:19 | ||||
boss_eregos.mp3 | Eregos | StudioEIM | Maplestory | Forgotten Waterway Boss | 2:13 | ||||
boss_imp.mp3 | 2 Player vs. | David Javelosa | Dr. Robotnik's Mean Bean Machine | Mysterious Imp Forest Boss | 2:07 | ||||
boss_scars.mp3 | SCARS OF THE DIVINE WING | Falcom Sound Team jdk | Ys Origin | Muyu Ruins Dungeon Boss | 2:24 | ||||
Char_Select.ogg | Crystallized Silver | 4:37 | |||||||
characterSelect.mp3 | Character Select | Jonathan Gilmer | Dungeon Fighter Online | NPC The Gunner Theme | 2:20 | ||||
chisai_cavern.mp3 | 法界の火 | 安井洋介 | SEPR-0006 東方幻奏祀典4"Excess" | Chisai Cavern | 4:36 | ||||
dark_mountain.mp3 | Dark Mountain | StudioEIM | Maplestory | Vs. Nine-Tailed Fox Field Boss | 2:53 | ||||
dream_1995.mp3 | Someone's Throbbing Dream 1995 | HanStone | Ladeca Dungeon Boss (Currently Unused) | 1:21 | |||||
dungeon_alby_remix.mp3 | Alby Dungeon Remix | Alby Advanced & Alby Advanced Hard Mode | 3:35 | ||||||
dungeon_anni_high.mp3 | Rusty Ruins Zone Act 1 | Richard Jacques | Sonic 3D Blast (Saturn/PC) | Ciar Anniversary Dungeon, Floor 3 | 3:10 | ||||
dungeon_anni_low.mp3 | Rusty Ruins Zone Act 2 | Richard Jacques | Sonic 3D Blast (Saturn/PC) | Ciar Anniversary Dungeon, Floors 1 & 2 | 3:25 | ||||
dungeon_baol_memoria_01.mp3 | Sealed Sanctuary Zapriet | Foxtail-Grass Studio | イルミナイト・ストーリア | Cave of Trials Dungeon, Floors 1 & 6 | 2:41 | ||||
dungeon_baol_memoria_02.mp3 | 幻想の夏、妖怪の夏 | ESTi | Touhou Shikoubana ~Seasonal Dream Vision~ | Cave of Trials Dungeon, Floors 2 & 7 | 5:02 | ||||
dungeon_baol_memoria_03.mp3 | たたかうか にげるか (Fight, or Run?) | ESTi | Megalomachia | Cave of Trials Dungeon, Floors 3 & 8 | 3:02 | ||||
dungeon_baol_memoria_04.mp3 | OBLIVION | ESTi | DJ MAX PORTABLE Original Soundtrack | Cave of Trials Dungeon, Floors 4 & 9 | 4:06 | ||||
dungeon_coill_elemental_high.mp3 | 은빛날개를 달고 | DINY | La tale | Coill Dungeon (Basic), Floor 3 | 2:22 | ||||
dungeon_coill_elemental_low.mp3 | My Heart is 123 bpm | ESTi | La tale | Coill Dungeon (Basic), Floor 1 | 1:40 | ||||
dungeon_coill_elemental_mid.mp3 | Earth Unlimited | ESTi | La tale | Coill Dungeon (Basic), Floor 2 | 3:22 | ||||
dungeon_coill_final.mp3 | Temptation | Kubota Osamu | Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | Coill Dungeon (Intermediate), Floor 3 (Unused currently) | 4:21 | ||||
dungeon_coill_low.mp3 | Honor winds | S.F.A | Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | Coill Dungeon (Intermediate), Floor 1 (Unused currently) | 3:20 | ||||
dungeon_coill_mid.mp3 | Iris | SoundTeMP | Granado Espada Original Sound Track Volume 1 (CD.2) | Coill Dungeon (Intermediate), Floor 2 (Unused currently) | 3:56 | ||||
dungeon_imp.mp3 | TRY OUT | LMS Music | Madou Monogatari: Honoo no Sotsuenj (PC Engine CD Version) | Mysterious Imp Forest, Floor 1 | 16:55 | ||||
dungeon_imp_2.mp3 | BREAK THROUGH! | LMS Music | Madou Monogatari: Honoo no Sotsuenj (PC Engine CD Version) | Mysterious Imp Forest, Floor 2 | 16:38 | ||||
dungeon_sahagin.mp3 | Alone in the City | iNID | La tale | Rundal Sahagin Dungeon & Rundal Sahagin Dungeon (Hardmode), Floor 3 | 2:28 | ||||
dungeon_sidhe_sneachta.mp3 | Miracle Mirror Mystery | 坂本昌一郎 | 箱庭組曲オーバーチュア | Unused | 6:44 | ||||
dungeon_sliab.mp3 | Rhapsody | Kubota Osamu | Granado Espada Original Sound Track | Cave of Trials Dungeon, Floors 5 & 10 | 4:18 | ||||
dungeon_victory.mp3 | Farewell to Kindergarten! | LMS Music | Madou Monogatari: Honoo no Sotsuenj (PC Engine CD Version) | Mysterious Imp Forest, After Clearing Dungeon Boss | 17:29 | ||||
encounter_desert_ghost.mp3 | TENSION | Falcom Sound Team jdk | Ys Origin | Muyu Ruins Dungeon, Ambush Room | 2:10 | ||||
encounter_elites.mp3 | Fight with Assailant | Falcom Sound Team jdk | The Legend of Heroes Sora no Kiseki SC Original Sound Track (Disc 1) | Rundal Sahagin Dungeon & Rundal Sahagin Dungeon (Hardmode), Ambush Rooms & Boss Room | 2:08 | ||||
encounter_ladeca.mp3 | Impressive | S.F.A | Granado Espada Original Sound Track | Ambush Rooms in Ladeca Dungeon & Cave of Trials Dungeon, Floor 8 | 4:08 | ||||
enemy_appears.mp3 | Enemy Appears | Tsuyoshi Matsushima, Polygon Junkie | Madou Monogatari I | Mysterious Imp Forest, Enemy Ambush | 0:02 | ||||
Field_Iria_Canyons.mp3 | 古代都市ハイエンレウオ ~ 機械要塞アルマディナ | Foxtail-Grass Studio | イルミナイト・ストーリア | Kaypi Canyon & Canyons/Plataeus near Karu Forest | 4:42 | ||||
Field_Iria_Caverns.mp3 | タルバ洞窟 ~ メガリ・アルク塔郡 | Foxtail-Grass Studio | イルミナイト・ストーリア | Unused | 4:47 | ||||
Field_Karu_Forest.mp3 | ts3 シンデレラケージ ~ Kagome-Kagome | DDBY, Bizen | Touhou Synthesis 3 | Karu Forest | 5:55 | ||||
Field_Maiz_Prarie.mp3 | 蛍風を駆け抜け | Foxtail-Grass Studio | Tsukiyogatari | Maiz Prairie | 3:37 | ||||
Field_Muyu_Desert.mp3 | ニュースハウンド | 江口孝宏 | SEPR-0006 東方幻奏祀典4"Excess" | Muyu Desert (comes in downloadable MP3 Folder, this track was replaced server side) | 3:08 | ||||
